
Samsung DV90F09F4SU2
Grau
| Gerätetyp | Wäschetrockner |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Fassungsvermögen Trocknen | 9 kg |
| Trocknungstechnik | Wärmepumpe |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Tiefe | 60 cm |
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · Grau · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
CO
Coolblue
Samsung DV90F09F4SU2
Lieferbar
DE
35,00 €
Versand nach Deutschland
994,99 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1.029,99 € |
| 2026-11-19 | 1.029,99 € |
| 2026-11-18 | 1.029,99 € |
| 2026-11-17 | 1.029,99 € |
| 2026-11-16 | 1.084,00 € |
| 2026-11-15 | 1.084,00 € |
| 2026-11-14 | 1.084,00 € |
| 2026-11-13 | 1.084,00 € |
| 2026-11-12 | 1.084,00 € |
| 2026-11-11 | 1.084,00 € |
| 2026-11-10 | 1.084,00 € |
| 2026-11-09 | 1.084,00 € |
| 2026-11-08 | 1.084,00 € |
| 2026-11-07 | 1.084,00 € |
| 2026-11-06 | 1.090,00 € |
| 2026-11-05 | 1.090,00 € |
| 2026-11-04 | 1.090,00 € |
| 2026-11-03 | — |
| 2026-11-02 | — |
| 2026-11-01 | — |
| 2026-10-31 | — |
| 2026-10-30 | — |
| 2026-10-29 | — |
| 2026-10-28 | — |
| 2026-10-27 | — |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-10-25 | — |
| 2026-10-24 | — |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-21 | — |
| 2026-10-20 | — |
| 2026-10-19 | — |
| 2026-10-18 | — |
| 2026-10-17 | — |
| 2026-10-16 | — |
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-11 | — |
| 2026-10-10 | — |
| 2026-10-09 | — |
| 2026-10-08 | — |
| 2026-10-07 | — |
| 2026-10-06 | — |
| 2026-10-05 | — |
| 2026-10-04 | — |
| 2026-10-03 | — |
| 2026-10-02 | — |
| 2026-10-01 | — |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Allgemein
- Gerätetyp
- Wäschetrockner
- Bauform
- Freistehend
- Beladung
- Frontlader
- Farbe
- Grau
Leistung
- Fassungsvermögen Trocknen
- 9 kg
- Trocknungstechnik
- Wärmepumpe
Energie
- Energieeffizienzklasse
- A
- Energie pro 100 Zyklen
- 79 kWh
- Geräuschpegel
- 60 dB
Abmessungen
- Breite
- 60 cm
- Tiefe
- 60 cm
- Höhe
- 85 cm
