
Samsung GMR55R85HAUXZG
55"
| Bildschirmdiagonale | 55" |
|---|---|
| Auflösung | 4K UHD |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| HDR-Formate | HDR10+ |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · 55" · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
CO
Coolblue
Samsung 55 Zoll Micro RGB R85H (2026)
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
799,00 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 799,00 € |
| 2026-11-19 | 799,00 € |
| 2026-11-18 | 799,00 € |
| 2026-11-17 | 799,00 € |
| 2026-11-16 | — |
| 2026-11-15 | — |
| 2026-11-14 | — |
| 2026-11-13 | — |
| 2026-11-12 | — |
| 2026-11-11 | — |
| 2026-11-10 | — |
| 2026-11-09 | — |
| 2026-11-08 | — |
| 2026-11-07 | 979,00 € |
| 2026-11-06 | 979,00 € |
| 2026-11-05 | 979,00 € |
| 2026-11-04 | 979,00 € |
| 2026-11-03 | 980,99 € |
| 2026-11-02 | 980,99 € |
| 2026-11-01 | 980,99 € |
| 2026-10-31 | 980,99 € |
| 2026-10-30 | 980,99 € |
| 2026-10-29 | 980,99 € |
| 2026-10-28 | 980,90 € |
| 2026-10-27 | 980,90 € |
| 2026-10-26 | 980,90 € |
| 2026-10-25 | 980,90 € |
| 2026-10-24 | 980,90 € |
| 2026-10-23 | 981,90 € |
| 2026-10-22 | 981,90 € |
| 2026-10-21 | 981,90 € |
| 2026-10-20 | 998,99 € |
| 2026-10-19 | 998,99 € |
| 2026-10-18 | 998,99 € |
| 2026-10-17 | 998,99 € |
| 2026-10-16 | — |
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | 969,00 € |
| 2026-10-13 | 969,00 € |
| 2026-10-12 | 969,00 € |
| 2026-10-11 | 969,00 € |
| 2026-10-10 | 969,00 € |
| 2026-10-09 | 979,00 € |
| 2026-10-08 | 979,00 € |
| 2026-10-07 | 979,00 € |
| 2026-10-06 | — |
| 2026-10-05 | — |
| 2026-10-04 | — |
| 2026-10-03 | 1.260,00 € |
| 2026-10-02 | 1.260,00 € |
| 2026-10-01 | 1.260,00 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Display
- Bildschirmdiagonale
- 55"
- Auflösung
- 4K UHD
- Bildwiederholrate
- 144 Hz
- HDR-Formate
- HDR10+
Konnektivität
- Tuner
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Energie
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- F
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Leistungsaufnahme (SDR)
- 77 W
Abmessungen
- VESA-Halterung
- 300 x 200 mm
Allgemein
- Modelljahr
- 2026
