Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · 256 GB Blau · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
PC
PcComponentes
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 4G 8GB 256GB 6.77" Blau
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
209,00 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 209,00 € |
| 2026-11-19 | 209,00 € |
| 2026-11-18 | 209,00 € |
| 2026-11-17 | 209,00 € |
| 2026-11-16 | 229,00 € |
| 2026-11-15 | 229,00 € |
| 2026-11-14 | 229,00 € |
| 2026-11-13 | 229,00 € |
| 2026-11-12 | 229,00 € |
| 2026-11-11 | 229,00 € |
| 2026-11-10 | 229,00 € |
| 2026-11-09 | 229,00 € |
| 2026-11-08 | 229,00 € |
| 2026-11-07 | 229,00 € |
| 2026-11-06 | 249,00 € |
| 2026-11-05 | 249,00 € |
| 2026-11-04 | 249,00 € |
| 2026-11-03 | 345,69 € |
| 2026-11-02 | 345,69 € |
| 2026-11-01 | 345,69 € |
| 2026-10-31 | 345,69 € |
| 2026-10-30 | 345,69 € |
| 2026-10-29 | 345,69 € |
| 2026-10-28 | 345,69 € |
| 2026-10-27 | — |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-10-25 | — |
| 2026-10-24 | — |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-21 | 394,55 € |
| 2026-10-20 | 394,55 € |
| 2026-10-19 | 394,55 € |
| 2026-10-18 | 394,55 € |
| 2026-10-17 | 383,35 € |
| 2026-10-16 | 383,35 € |
| 2026-10-15 | 383,35 € |
| 2026-10-14 | 371,63 € |
| 2026-10-13 | 371,63 € |
| 2026-10-12 | 371,63 € |
| 2026-10-11 | 371,63 € |
| 2026-10-10 | 344,99 € |
| 2026-10-09 | 344,99 € |
| 2026-10-08 | 344,99 € |
| 2026-10-07 | 335,98 € |
| 2026-10-06 | 335,98 € |
| 2026-10-05 | 335,98 € |
| 2026-10-04 | 335,98 € |
| 2026-10-03 | 308,27 € |
| 2026-10-02 | 308,27 € |
| 2026-10-01 | 308,27 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Leistung
- Interner Speicher
- 256 GB

