
Samsung Galaxy S25
512 GB Schwarz Titan
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Interner Speicher | 512 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6,2" |
| Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Prozessor (SoC) | Snapdragon 8 Elite |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4.000 mAh |
| 5G | Ja |
| Schnittstellen | USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · 512 GB Schwarz Titan · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
PC
PcComponentes
Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12GB 512GB 6.7" Schwarz Titan
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
573,13 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 573,13 € |
| 2026-11-19 | 573,13 € |
| 2026-11-18 | 573,13 € |
| 2026-11-17 | 573,13 € |
| 2026-11-16 | — |
| 2026-11-15 | — |
| 2026-11-14 | — |
| 2026-11-13 | — |
| 2026-11-12 | — |
| 2026-11-11 | — |
| 2026-11-10 | — |
| 2026-11-09 | — |
| 2026-11-08 | — |
| 2026-11-07 | 789,00 € |
| 2026-11-06 | 789,00 € |
| 2026-11-05 | 789,00 € |
| 2026-11-04 | 789,00 € |
| 2026-11-03 | — |
| 2026-11-02 | — |
| 2026-11-01 | — |
| 2026-10-31 | — |
| 2026-10-30 | — |
| 2026-10-29 | — |
| 2026-10-28 | 719,00 € |
| 2026-10-27 | 719,00 € |
| 2026-10-26 | 719,00 € |
| 2026-10-25 | 719,00 € |
| 2026-10-24 | 719,00 € |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-21 | — |
| 2026-10-20 | — |
| 2026-10-19 | — |
| 2026-10-18 | — |
| 2026-10-17 | — |
| 2026-10-16 | — |
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-11 | — |
| 2026-10-10 | — |
| 2026-10-09 | — |
| 2026-10-08 | — |
| 2026-10-07 | 721,00 € |
| 2026-10-06 | 721,00 € |
| 2026-10-05 | 721,00 € |
| 2026-10-04 | 721,00 € |
| 2026-10-03 | 710,00 € |
| 2026-10-02 | 710,00 € |
| 2026-10-01 | 710,00 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Allgemein
- Betriebssystem
- Android
- Wasser-/Staubschutz
- IP68
- Erscheinungsjahr
- 2025
Leistung
- Interner Speicher
- 512 GB
- Prozessor (SoC)
- Snapdragon 8 Elite
- Arbeitsspeicher
- 12 GB
Display
- Bildschirmdiagonale
- 6,2"
- Auflösung
- 2340 x 1080 Pixel
- Displaytechnik
- OLED
- Bildwiederholrate
- 120 Hz
Kamera
- Hauptkamera
- 50 MP
- Frontkamera
- 12 MP
Akku
- Akkukapazität
- 4.000 mAh
- Kabelloses Laden
- Ja
Konnektivität
- 5G
- Ja
- eSIM
- Ja
- Dual-SIM
- Ja
- NFC
- Ja
- Schnittstellen
- USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Abmessungen
- Gewicht
- 162 g
