
Samsung Galaxy S24 Ultra
256 GB Schwarz Titanium
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Interner Speicher | 256 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6,8" |
| Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Prozessor (SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
| 5G | Ja |
| Schnittstellen | USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 |
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · 256 GB Schwarz Titanium · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
PC
PcComponentes
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 256GB 6.8" Schwarz Titanium
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
929,99 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | — |
| 2026-11-19 | — |
| 2026-11-18 | — |
| 2026-11-17 | — |
| 2026-11-16 | — |
| 2026-11-15 | — |
| 2026-11-14 | — |
| 2026-11-13 | — |
| 2026-11-12 | — |
| 2026-11-11 | — |
| 2026-11-10 | — |
| 2026-11-09 | — |
| 2026-11-08 | — |
| 2026-11-07 | — |
| 2026-11-06 | — |
| 2026-11-05 | — |
| 2026-11-04 | 1.766,50 € |
| 2026-11-03 | 1.766,50 € |
| 2026-11-02 | 1.766,50 € |
| 2026-11-01 | 1.766,50 € |
| 2026-10-31 | 1.766,50 € |
| 2026-10-30 | 1.766,50 € |
| 2026-10-29 | 1.766,50 € |
| 2026-10-28 | 1.659,80 € |
| 2026-10-27 | 1.659,80 € |
| 2026-10-26 | 1.659,80 € |
| 2026-10-25 | 1.659,80 € |
| 2026-10-24 | 1.659,80 € |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-21 | 725,00 € |
| 2026-10-20 | 725,00 € |
| 2026-10-19 | 725,00 € |
| 2026-10-18 | 725,00 € |
| 2026-10-17 | 725,00 € |
| 2026-10-16 | — |
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-11 | — |
| 2026-10-10 | — |
| 2026-10-09 | — |
| 2026-10-08 | — |
| 2026-10-07 | — |
| 2026-10-06 | — |
| 2026-10-05 | — |
| 2026-10-04 | — |
| 2026-10-03 | 899,00 € |
| 2026-10-02 | 899,00 € |
| 2026-10-01 | 899,00 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Allgemein
- Betriebssystem
- Android
- Wasser-/Staubschutz
- IP68
- Erscheinungsjahr
- 2024
Leistung
- Interner Speicher
- 256 GB
- Prozessor (SoC)
- Snapdragon 8 Gen 3
- Arbeitsspeicher
- 12 GB
Display
- Bildschirmdiagonale
- 6,8"
- Auflösung
- 3120 x 1440 Pixel
- Displaytechnik
- OLED
- Bildwiederholrate
- 120 Hz
Kamera
- Hauptkamera
- 200 MP
- Frontkamera
- 12 MP
Akku
- Akkukapazität
- 5.000 mAh
Konnektivität
- 5G
- Ja
- eSIM
- Ja
- Dual-SIM
- Ja
- NFC
- Ja
- Schnittstellen
- USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3
Abmessungen
- Gewicht
- 232 g
