
Motorola Motorola Razr
512 GB Schwarz
| Interner Speicher | 512 GB |
|---|
Lieferung nach Deutschland
2 Angebote · 512 GB Schwarz · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
CO
Coolblue
Motorola Razr Fold 512GB Schwarz 5G
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
1.320,00 €
Preis
2
PC
PcComponentes
Motorola Razr Fold 5G 16GB 8.09" 512GB Schwarz Dreifachkamera
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
1.457,57 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1.320,00 € |
| 2026-11-19 | 1.320,00 € |
| 2026-11-18 | 1.320,00 € |
| 2026-11-17 | 1.320,00 € |
| 2026-11-16 | 1.399,00 € |
| 2026-11-15 | 1.399,00 € |
| 2026-11-14 | 1.399,00 € |
| 2026-11-13 | 1.399,00 € |
| 2026-11-12 | 1.399,00 € |
| 2026-11-11 | 1.399,00 € |
| 2026-11-10 | 1.399,00 € |
| 2026-11-09 | 1.399,00 € |
| 2026-11-08 | 1.399,00 € |
| 2026-11-07 | 1.399,00 € |
| 2026-11-06 | 1.399,00 € |
| 2026-11-05 | 1.399,00 € |
| 2026-11-04 | 1.399,00 € |
| 2026-11-03 | 1.399,00 € |
| 2026-11-02 | 1.399,00 € |
| 2026-11-01 | 1.399,00 € |
| 2026-10-31 | 1.399,00 € |
| 2026-10-30 | 1.399,00 € |
| 2026-10-29 | 1.399,00 € |
| 2026-10-28 | 1.399,00 € |
| 2026-10-27 | 1.399,00 € |
| 2026-10-26 | 1.399,00 € |
| 2026-10-25 | 1.399,00 € |
| 2026-10-24 | 1.399,00 € |
| 2026-10-23 | 1.603,76 € |
| 2026-10-22 | 1.603,76 € |
| 2026-10-21 | 1.597,25 € |
| 2026-10-20 | 1.597,25 € |
| 2026-10-19 | 1.597,25 € |
| 2026-10-18 | 1.597,25 € |
| 2026-10-17 | 1.504,03 € |
| 2026-10-16 | 1.504,03 € |
| 2026-10-15 | 1.504,03 € |
| 2026-10-14 | 1.458,00 € |
| 2026-10-13 | 1.458,00 € |
| 2026-10-12 | 1.458,00 € |
| 2026-10-11 | 1.458,00 € |
| 2026-10-10 | 1.458,00 € |
| 2026-10-09 | 1.609,44 € |
| 2026-10-08 | 1.609,44 € |
| 2026-10-07 | 1.585,26 € |
| 2026-10-06 | 1.585,26 € |
| 2026-10-05 | 1.585,26 € |
| 2026-10-04 | 1.585,26 € |
| 2026-10-03 | 1.585,26 € |
| 2026-10-02 | 1.596,07 € |
| 2026-10-01 | 1.585,20 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Leistung
- Interner Speicher
- 512 GB
