
Motorola Motorola Moto Edge 20
256 GB Blau
| Interner Speicher | 256 GB |
|---|
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · 256 GB Blau · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
PC
PcComponentes
Motorola Moto Edge 20 Pro 5G 12GB 256GB 6.7" Blau
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
557,23 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 557,23 € |
| 2026-11-19 | 557,23 € |
| 2026-11-18 | 557,23 € |
| 2026-11-17 | 557,23 € |
| 2026-11-16 | 563,84 € |
| 2026-11-15 | 563,84 € |
| 2026-11-14 | 563,84 € |
| 2026-11-13 | 563,84 € |
| 2026-11-12 | 563,84 € |
| 2026-11-11 | 563,84 € |
| 2026-11-10 | 563,84 € |
| 2026-11-09 | 563,84 € |
| 2026-11-08 | 563,84 € |
| 2026-11-07 | 544,79 € |
| 2026-11-06 | 544,79 € |
| 2026-11-05 | 544,79 € |
| 2026-11-04 | 544,79 € |
| 2026-11-03 | 567,65 € |
| 2026-11-02 | 567,65 € |
| 2026-11-01 | 567,65 € |
| 2026-10-31 | 567,65 € |
| 2026-10-30 | 567,65 € |
| 2026-10-29 | 567,65 € |
| 2026-10-28 | 550,64 € |
| 2026-10-27 | 550,64 € |
| 2026-10-26 | 550,64 € |
| 2026-10-25 | 550,64 € |
| 2026-10-24 | 550,24 € |
| 2026-10-23 | 550,24 € |
| 2026-10-22 | 550,24 € |
| 2026-10-21 | 549,72 € |
| 2026-10-20 | 549,72 € |
| 2026-10-19 | 549,72 € |
| 2026-10-18 | 549,72 € |
| 2026-10-17 | 549,72 € |
| 2026-10-16 | 587,64 € |
| 2026-10-15 | 587,64 € |
| 2026-10-14 | 556,71 € |
| 2026-10-13 | 556,71 € |
| 2026-10-12 | 556,71 € |
| 2026-10-11 | 556,71 € |
| 2026-10-10 | 549,45 € |
| 2026-10-09 | 549,45 € |
| 2026-10-08 | 549,45 € |
| 2026-10-07 | 549,45 € |
| 2026-10-06 | 585,50 € |
| 2026-10-05 | 585,50 € |
| 2026-10-04 | 585,50 € |
| 2026-10-03 | 583,94 € |
| 2026-10-02 | 583,94 € |
| 2026-10-01 | 565,31 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Leistung
- Interner Speicher
- 256 GB
